- 会社情報
会社概要
沿革
会社としての取り組み
沿革
| 1943年10月 | 宍粟貨物自動車(株)として設立(資本金700千円) 兵庫県宍粟郡内で一般区域事業、自動車修理事業を開始 |
![]() |
|---|---|---|
| 1949年3月 | 宍粟自動車工業(株)を合併(新資本金4,500千円) | |
| 1949年5月 | (新資本金 6,000千円) | |
| 1949年12月 | 山崎~大阪路線免許を取得 | |
| 1950年2月 | 山陽自動車運送(株)へ商号変更 | ![]() |
| 1950年3月 | 姫路~岡山路線免許を取得 | |
| 1951年10月 | 大阪~名古屋路線免許を取得 | |
| 1951年11月 | (新資本金 15,000千円) | |
| 1952年6月 | (新資本金 22,000千円) | |
| 1953年4月 | 京都支店開設 | |
| 1954年4月 | 兵庫県一般区域免許取得 | |
| 1956年7月 | 大阪山陽運送(株)を買収 | |
| 1957年5月 | 広島山陽通運を買収 | |
| 1959年3月 | (新資本金 40,000千円) | |
| 1959年7月 | 本社事務所を大阪に移転 | |
| 1959年11月 | 名古屋~東京路線免許を取得 | ![]() |
| 1960年7月 | (新資本金 80,000千円) | |
| 1961年11月 | (新資本金 120,000千円) | |
| 1962年4月 | 東京都一般区域免許取得 | |
| 1962年8月 | 阪神電気鉄道(株)と資本提携(新資本金 150,000千円) | |
| 1962年11月 | 尼崎支店開設 | |
| 1963年4月 | 山陽運送(株)を吸収合併(新資本金 160,000千円) | |
| 1964年8月 | 名神高速路線免許取得、小牧営業所開設 | |
| 1967年8月 | 大阪東支店開設 | |
| 1968年2月 | 大阪支店新築移転 | |
| 1968年6月 | 京浜支店開設 | |
| 1969年4月 | 東名高速路線免許取得 | ![]() |
| 1970年5月 | 竜野支店開設 | |
| 1971年12月 | 岡山県、広島県一般区域免許取得 | |
| 1973年3月 | 神奈川県一般区域免許取得 | |
| 1974年5月 | 愛知県一般区域免許取得 | |
| 1977年6月 | 板橋支店開設 | |
| 1980年8月 | 名古屋北支店開設 | |
| 1982年4月 | 大阪港支店開設 | ![]() |
| 1983年10月 | 山陽宅配便運賃認可 | |
| 1984年10月 | 神戸支店新築移転 | ![]() |
| 1985年6月 | タイガー便開始 | |
|---|---|---|
| 1985年7月 | 岡山支店新築移転 | |
| 1986年1月 | 京都支店新築移転 | |
| 1986年12月 | 岐阜県、三重県一般区域免許取得 | |
| 1988年5月 | 京都府一般区域免許取得 | |
| 1989年11月 | 滋賀支店開設 | |
| 1990年3月 | 滋賀県一般区域免許取得 | |
| 1990年4月 | 東京支店新築移転 | |
| 1990年6月 | 東京~行田路線免許取得 | |
| 1990年7月 | 埼玉支店開設 | |
| 1991年1月 | 名古屋北支店新築移転 | ![]() |
| 1991年11月 | 稲沢営業所新築移転 | |
| 1992年6月 | 本店を兵庫県宍粟郡山崎町から大阪市に移転 | |
| 1993年7月 | 北大阪支店開設 | |
| 1994年4月 | 新和運輸(株)を子会社化 | |
| 1994年9月 | 関空営業所開設 | |
| 1995年2月 | 西神支店新築移転 | |
| 1995年6月 | 姫路支店新築移転 | |
| 1997年7月 | 中国圏営業区域取得 | |
| 1997年10月 | 泉北営業所開設 | |
| 1998年10月 | 北大阪支店移転(北大阪トラックターミナル) 近畿圏営業区域取得、中部圏営業区域取得 |
|
| 1999年2月 | 関東圏営業区域取得 | |
| 2000年7月 | 尾道支店開設 | |
| 2003年1月 | 厚木支店開設 | |
| 2004年10月 | 堺支店開設 | |
| 2006年10月 | 本社移転 | |
| 2007年7月 | 大東倉庫開設 | |
| 2008年1月 | 岡山支店新築移転 | |
| 2008年4月 | 大阪東支店廃止(大阪支店・大阪港支店と統合) | |
| 2008年6月 | 竜野支店拡張(山崎支店と統合) | |
| 2008年8月 | (新資本金 80,000千円) | |
| 2009年4月 | 横浜支店廃止(京浜支店と統合) | |
| 2009年6月 | 和泉倉庫開設 | |
| 2010年3月 | 広島倉庫開設 | |
| 2010年7月 | 東京支店移転 | |
| 2011年5月 | つくばみらい支店開設 レンゴー株式会社が当社株式51%を取得し、当社は同社の子会社、阪神電気鉄道の関連会社となる。 |
|
| 2011年9月 | みよし営業所開設 | |
| 2011年9月 | 埼玉支店を新築移転(行田市→熊谷市) | |
| 2011年11月 | 大阪南支店開設(堺支店・和泉倉庫を統合) | |
| 2011年11月 | 成田営業所を東京支店に統合 | 2014年2月 | 名古屋支店移転統合(名古屋北支店を統合) |
| 2014年11月 | 本社を大阪府東大阪市に新築移転 | ![]() |
| 2015年1月 | 大阪支店を大阪府東大阪市に移転(本社と拠点統合) | |
| 2016年4月 | 神戸支店を新築移転統合(尼崎支店・西神支店を統合) | ![]() |
| 2018年9月 | 京都支店を新築移転(京都市南区→八幡市) | ![]() |
| 2021年2月 | 広島支店を新築建て替え | ![]() |















